NO | PROVINSI | JUMLAH |
---|---|---|
1. | Aceh | 420 |
2. | Sumatera Utara | 1.046 |
3. | Sumatera Barat | 467 |
4. | Sumatera Selatan | 489 |
5. | Riau | 525 |
6. | Jambi | 268 |
7. | Bengkulu | 134 |
8. | Lampung | 454 |
9. | DKI Jakarta | 965 |
10. | Jawa Barat | 4.607 |
11. | Jawa Tengah | 2.884 |
12. | Jawa Timur | 2.855 |
13. | Daerah Istimewa Yogyakarta | 598 |
14. | Kalimantan Barat | 317 |
15. | Kalimantan Tengah | 165 |
16. | Kalimantan Timur | 379 |
17. | Kalimantan Selatan | 276 |
18. | Sulawesi Utara | 291 |
19. | Sulawesi Tengah | 143 |
20. | Sulawesi Selatan | 815 |
21. | Sulawesi Tenggara | 188 |
22. | Bali | 868 |
23. | Nusa Tenggara Barat | 306 |
24. | Nusa Tenggara Timur | 147 |
25. | Maluku | 60 |
26. | Papua | 69 |
27. | Maluku Utara | 63 |
28. | Banten | 1.518 |
29. | Kepulauan Bangka Belitung | 98 |
30. | Gorontalo | 100 |
31. | Sulawesi Barat | 72 |
32. | Kepulauan Riau | 237 |
33. | Papua Barat | 57 |
JUMLAH | 21.881 |
Posted inDaftar PPAT Publikasi